
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | SBYP - 270 | 8582 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SBYP - 269 | 1185 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | SBYP - 268 | 3742 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | SBYP - 267 | 5916 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | SBYP - 266 | 1808 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | SBYP - 265 | 7927 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | SBYP - 264 | 8749 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | SBYP - 263 | 4240 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SBYP - 262 | 9836 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | SBYP - 261 | 6195 |
