
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTNP - 317 | 5255 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTNP - 316 | 3285 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BTNP - 315 | 5009 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BTNP - 314 | 3461 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BTNP - 313 | 8406 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BTNP - 312 | 4672 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTNP - 311 | 4316 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTNP - 310 | 4316 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BTNP - 309 | 2728 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BTNP - 308 | 7978 |
