






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | HK - 479 | 7895 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | HK - 478 | 0109 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | HK - 477 | 9978 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | HK - 476 | 5790 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | HK - 475 | 9467 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | HK - 474 | 6959 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HK - 473 | 6768 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | HK - 472 | 4029 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | HK - 471 | 7644 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | HK - 470 | 2560 |
