
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JMBP - 317 | 3076 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMBP - 316 | 2340 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMBP - 315 | 7081 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JMBP - 314 | 3329 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JMBP - 313 | 9272 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JMBP - 312 | 8680 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMBP - 311 | 8354 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMBP - 310 | 8354 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JMBP - 309 | 1817 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JMBP - 308 | 5940 |
