
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ACHP - 317 | 8952 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ACHP - 316 | 1968 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ACHP - 315 | 7723 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ACHP - 314 | 5715 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ACHP - 313 | 4836 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ACHP - 312 | 1632 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ACHP - 311 | 8845 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ACHP - 310 | 9718 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ACHP - 309 | 7431 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ACHP - 308 | 5148 |
